heath常见英文名音译是贺斯,希思。常见于男生英文名。最早来源于英语,heath是个霸气的名字,这个英文名字表示严谨、无忧无虑、正直。
heath 的基本信息
英文名字: heath
中文音译: 贺斯,希思
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[hiθ] 暂无英式发音
heath常见音译为贺斯,希思,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[hi:θ],美式发音音标为[hiθ]。能正确发音的英文名,自己能记得住,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 有男子气概,强壮,善变,需要,和谐,独特,健康,自然,运动,欣赏,开阔,正直,积极,漂亮,美丽,可爱
世界排名:男性排名948 女性排名17058
heath 的名字来源历史
此英文名字,中文音译为贺斯,整体悦耳动听易读,是一个最新的英文名,作为小男孩名字,展现友善热心率真的品格特点!heath出自英语,这个名字在国外较为常见。
heath 在英文国家的流行趋势
在男生中,heath最近较流行,上万人使用过这个英文名,在女生中,heath比较少见,但非常特别,heath在最近100年内,男性共有28046人、女性共有181人,heath做男生英文名更好。
| 年份 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 2019年 | 224000人 | 第948名 |
| 2018年 | 223000人 | 第937名 |
| 2017年 | 241000人 | 第885名 |
| 2016年 | 248000人 | 第878名 |
| 2015年 | 270000人 | 第830名 |
| 2014年 | 229000人 | 第927名 |
| 2013年 | 249000人 | 第856名 |
| 2012年 | 244000人 | 第864名 |
| 2011年 | 249000人 | 第855名 |
| 2010年 | 294000人 | 第762名 |
| 2009年 | 355000人 | 第682名 |
| 2008年 | 324000人 | 第716名 |
| 2007年 | 221000人 | 第902名 |
| 2006年 | 267000人 | 第777名 |
| 2005年 | 242000人 | 第797名 |
| 2004年 | 287000人 | 第691名 |
| 2003年 | 255000人 | 第722名 |
| 2002年 | 275000人 | 第673名 |
| 2001年 | 216000人 | 第783名 |
| 2000年 | 187000人 | 第854名 |
英文名也是 heath 的同名明星
希斯·莱杰
heath ledger
heath 的相似英文名(昵称及变体)
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
|---|---|---|---|---|
| hood | 胡德 | 男生 | 宿务语、英语 | 积极、美丽 |
| heath | 希思 | 男生 | 英语 | 严谨、无忧无虑 |
| 男生 | 德语、法语 | 严格、实际 | ||
| 男生 | 英语 | 积极 | ||
| 女生 | 英语 | 专情、勇往直前 | ||
| 男生 | 英语 | 真诚热情、妩媚 | ||
| 男生 | 英语 | 果断、独立 | ||
| 女生 | 英语 | 健美、率性 | ||
| haywood | 海伍德 | 男生 | 英语 | 有始有终、有创造力 |
| 女生 | 英语 | 以诚相见、利落 |
heath 的谐音中文名